Description
Make | Model | Year | Trim | Engine |
For Mercedes-Benz | GLE300d | 2016 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE300d | 2017 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE350 | 2016 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
For Mercedes-Benz | GLE350 | 2016 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
For Mercedes-Benz | GLE350 | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
For Mercedes-Benz | GLE350 | 2016 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
For Mercedes-Benz | GLE350 | 2017 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
For Mercedes-Benz | GLE350 | 2017 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
For Mercedes-Benz | GLE350 | 2017 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
For Mercedes-Benz | GLE350 | 2017 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
For Mercedes-Benz | GLE350d | 2016 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE350d | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | -CC -Cu. In. -- - |
For Mercedes-Benz | GLE400 | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | -CC -Cu. In. -- - |
For Mercedes-Benz | GLE400 | 2016 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE400 | 2016 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE400 | 2017 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE400 | 2017 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE43 AMG | 2017 | Base Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 2016 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 2016 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | -CC -Cu. In. -- - |
For Mercedes-Benz | GLE450 AMG | 2017 | Sport Coupe Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE500 | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE500 | 2017 | Biturbo Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE550 | 2016 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE550 | 2017 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE550e | 2016 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE550e | 2017 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2996CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 2017 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE63 AMG | 2017 | Coupe Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 2016 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
For Mercedes-Benz | GLE63 AMG S | 2017 | Base Sport Utility 4-Door | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
Specification:
· Color: Black
· Material: Carbon Fibre
· Process: Vacuum molding
· Pattern: 3X3 twill weaven
· Installation: 3M adhesive tape included
· N.W: 0.6KG
· G.W: 2.1KG
· Product Size: 134.5*25.5*5CM
· Packing Size: 145*35*11.5CM
· Packaging: Embedded packaging,damp-proof,shockproof & crashproof
Feature:
1. Perfect fitment, no modification, free 3M adhesive tape included
2. 3*3 Twill weave genuine carbon fibre
3. High quality UV-Protected clear coating. Surface is shinning and smooth
4. Car spoilers are designed to factory specifications for easy installation and clean
5. Superior quality of our products was supported by the best mould design masters and advanced productive forces
SHIPPING IS FREE (7-14 DAYS, MADE TO ORDER)